DTY單相智能固態(tài)調壓模塊用于三相負載,單向可控硅輸出...
過零觸發(fā)技術,干擾小,應用廣;
電壓負載,體積小、速度快、壽命長;
芯片與底板絕緣;
控制輸入LED指示燈;
輸出端采用可控硅,穩(wěn)壓穩(wěn)流;
電機正反轉
| 規(guī)格型號 | 負載電流 | 電機功率 | 控制信號 | 控制電流 | 介質電壓 | 通態(tài)壓降 | 斷態(tài)漏電流 | 正反轉切換時間 | 正反轉時間間隔 | 動作指示 | 工作環(huán)境溫度 | 安裝尺寸 |
| JGX-3 DJ4810 | 10A | 1KW/380VAC | 3-32VDC | 5-25mA | ≥2000V | ≤1.5VAC | ≤3mA | ≥0.05s | ≥50mS | 紅綠指示 | -40~80℃ | 尺寸圖 |
| JGX-3 DJ4825 | 25A | 2.5KW/380VAC | 3-32VDC | 5-25mA | ≥2000V | ≤1.5VAC | ≤3mA | ≥0.05s | ≥50mS | 紅綠指示 | -40~80℃ | |
| JGX-3 DJ4840 | 40A | 4KW/380VAC | 3-32VDC | 5-25mA | ≥2000V | ≤1.5VAC | ≤3mA | ≥0.05s | ≥50mS | 紅綠指示 | -40~80℃ | |
| JGX-3 DJ4860 | 60A | 5.5KW/380VAC | 3-32VDC | 8-70mA | ≥2000V | ≤1.5VAC | ≤3mA | ≥0.05s | ≥50mS | 紅綠指示 | -40~80℃ | |
| JGX-3 DJ48100 | 100A | 10KW/380VAC | 3-32VDC | 8-70mA | ≥2000V | ≤1.5VAC | ≤3mA | ≥0.05s | ≥50mS | 紅綠指示 | -40~80℃ | |
| JGX-3 DJ48120 | 120A | 12KW/380VAC | 3-32VDC | 8-70mA | ≥2000V | ≤1.5VAC | ≤3mA | ≥0.05s | ≥50mS | 紅綠指示 | -40~80℃ |
郵箱
手機
微信
電話