優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力...
芯片與底板電氣絕緣,2500V交流電壓;
國際標準封裝,焊接結(jié)構(gòu),優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力;
最高工作結(jié)溫達150℃;
正向壓降小;
變頻器
| Type | Io @Tc | VRRM | VFM @IFM | IRRM | IF(AV) | IF(RMS) | IFSM | Rjc | Tjm | Viso | Outline | ||
| A | ℃ | V | V | A | mA | A | A | A×103 | ℃/W | ℃ | VA.C | ||
| VUO52A | 52 | 100 | 600-2000 | 1.5 | 20 | 5 | 15 | 20 | 0.75 | 0.55 | 150 | 2500 | |
| VUO80A | 80 | 100 | 600-2000 | 1.5 | 30 | 5 | 15 | 30 | 0.75 | 0.55 | 150 | 2500 | |
| SKD33A | 33 | 100 | 600-2000 | 1.55 | 50 | 8 | 17 | 39 | 0.75 | 0.55 | 150 | 2500 | |
| SKD53A | 53 | 100 | 600-2000 | 1.47 | 75 | 8 | 25 | 47 | 1.00 | 0.32 | 150 | 2500 | |
| SKD83A | 83 | 100 | 600-2000 | 1.53 | 100 | 10 | 33 | 51 | 1.50 | 0.24 | 150 | 2500 | |
| SKD115A | 115 | 100 | 600-2000 | 1.50 | 150 | 10 | 50 | 71 | 2.50 | 0.15 | 150 | 2500 | |
| SKD145A | 145 | 100 | 600-2000 | 1.50 | 150 | 10 | 50 | 71 | 2.50 | 0.15 | 150 | 2500 | |
郵箱
手機
微信
電話