國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)封裝,焊接結(jié)構(gòu),優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力...
芯片與底板電氣絕緣,2500V交流電壓;
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)封裝,焊接結(jié)構(gòu),優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力;
最高工作結(jié)溫達(dá)150℃;
正向壓降??;
儀器設(shè)備的直流電源,PWM變頻器的輸入整流電源;
直流電機(jī)勵(lì)磁電源,開(kāi)關(guān)電源的輸入整流;
軟啟動(dòng)電容充電,電氣拖動(dòng)和輔助電流;
逆變焊機(jī),電流充電直流電源;
MDS
| Type | Io @Tc | VRRM | VFM @IFM | IRRM | IF(AV) | IF(RMS) | IFSM | Rjc | Tjm | Viso | Outline | ||
| A | ℃ | V | V | A | mA | A | A | A×103 | ℃/W | ℃ | VA.C | ||
| MDS20 | 20 | 100 | 600-2000 | 1.5 | 20 | 5 | 15 | 20 | 0.75 | 0.55 | 150 | 2500 | |
| MDS30 | 30 | 100 | 600-2000 | 1.5 | 30 | 5 | 15 | 30 | 0.75 | 0.55 | 150 | 2500 | |
| MDS50 | 50 | 100 | 600-2000 | 1.55 | 50 | 8 | 17 | 39 | 0.75 | 0.55 | 150 | 2500 | C-33,34,41,44 |
| MDS75 | 75 | 100 | 600-2000 | 1.47 | 75 | 8 | 25 | 47 | 1.00 | 0.32 | 150 | 2500 | C-33,34,41,44 |
| MDS100 | 100 | 100 | 600-2000 | 1.53 | 100 | 10 | 33 | 51 | 1.50 | 0.24 | 150 | 2500 | C-33,34,41,42,43,44 |
| MDS150 | 150 | 100 | 600-2000 | 1.50 | 150 | 10 | 50 | 71 | 2.50 | 0.15 | 150 | 2500 | C-35,36,44 |
| MDS200 | 200 | 100 | 600-2000 | 1.50 | 150 | 10 | 50 | 71 | 2.50 | 0.15 | 150 | 2500 | C-35,36,38 |
| MDS300 | 300 | 100 | 600-2000 | 1.50 | 150 | 10 | 50 | 71 | 2.50 | 0.15 | 150 | 2500 | C-39 |
| MDS400 | 400 | 100 | 600-2000 | 1.50 | 150 | 10 | 50 | 71 | 2.50 | 0.15 | 150 | 2500 | C-40 |
| MDS500 | 500 | 100 | 600-2000 | 1.50 | 150 | 10 | 50 | 71 | 2.50 | 0.15 | 150 | 2500 | C-40 |
| MDS1000 | 1000 | 100 | 600-2000 | 1.5 | 150 | 10 | 50 | 71 | 2.50 | 0.15 | 150 | 2500 | |
郵箱
手機(jī)
微信
電話