高頻晶閘管在工作過程中,它的陽(yáng)極(A)和陰極(K)與電源和負(fù)載連接...
全擴(kuò)散工藝,平板型陶瓷管封裝;
分布式放大門極結(jié)構(gòu);
優(yōu)良的動(dòng)態(tài)特性;
低開關(guān)損耗,雙面冷卻;
快速開關(guān)性能;
高頻晶閘管在工作過程中,它的陽(yáng)極(A)和陰極(K)與電源和負(fù)載連接.
| 型號(hào) Type | VDRM VRRM | IT(av) | ITf/f | tq100℃ | ITSM 10ms | dv/dt | di/dt | IDRM IRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | RTH(j-hs) | Tjm | 安裝力 | 外形 OuUine |
| THS?55℃ | 25℃ | |||||||||||||||
| V | A | A/KHz | μS | KA | V/μS | A/μS | mA | mA | V | mA | V/A | ℃/w | ℃ | KN | (Fig) | |
| 200A | 800-1600 | 200 | 200/6 | 10/16 | 2.4 | 200 | 200 | 30 | 30-200 | 0.8-2.5 | 20-250 | 3.2/600 | 0.055 | 115 | 5.3-10 | 2,7,8 |
| 300A | 800-1600 | 300 | 300/6 | 10/16 | 3.6 | 200 | 200 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/900 | 0.035 | 115 | 10/20 | 3,7,8,9,12,13 |
| 400A | 800-1600 | 400 | 300/10 | 8/10 | 4.8 | 200 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1200 | 0.035 | 115 | 10/20 | 4,9,13,14 | |
| 500A | 800-1600 | 500 | 500/6 | 10/16 | 6 | 200 | 200 | 50 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1500 | 0.032 | 115 | 15-20 | 4,9,13,14 |
| 600A | 800-1600 | 600 | 600/6 | 12/18 | 7.2 | 200 | 250 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1800 | 0.03 | 115 | 18-25 | 5,9,10,14,15 |
| 800A | 800-1600 | 800 | 800/6 | 12/18 | 9.6 | 200 | 250 | 80 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/2400 | 0.024 | 115 | 19-25 | 5,10,14,15 |
| 1000A | 800-1600 | 1000 | 1000/6 | 12/18 | 12 | 200 | 250 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 0.022 | 115 | 21-30 | 6,15,16 |
| 1200A | 800-1600 | 1200 | 800/6 | 8/15 | 14 | 200 | 250 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 0.022 | 115 | 21-30 | 15,16 |
郵箱
手機(jī)
微信
電話